技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
| | | | | | |
測量項(xiàng)目 | 柑橘類 | 桔子 | 菠蘿 | 葡萄 | 蘋果 | 梨 |
酸類 | 檸檬酸 | 檸檬酸 | 檸檬酸 | 酒石酸 | 蘋果酸 | 蘋果酸 |
測量范圍 | 0.00~3.50% | 0.00~3.50% | 0.00~3.30% | 0.00~2.00% | 0.00~2.50% | 0.00~3.00% |
分辨率 | 0.01% | |||||
精度 | ±0.05% | |||||
電源 | 9V 1節(jié)電池 | |||||
規(guī)格 | 154(W)*108(L)*43(H)mm | |||||
重量 | 約1KG |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com